|
01 | Ain | RHÔNE-ALPES |
|
02 | Aisne | PICARDIE |
|
2A | Corse-du-Sud | CORSE |
|
2B | Haute-Corse | CORSE |
|
03 | Allier | AUVERGNE (Bourbonnais) |
|
04 | Alpes-de-Haute-Provence | PROVENCE-CÔTE D'AZUR |
|
05 | Hautes-Alpes | PROVENCE-CÔTE D'AZUR |
|
06 | Alpes-Maritimes | PROVENCE-CÔTE D'AZUR |
|
07 | Ardèche | RHÔNE-ALPES |
|
08 | Ardennes | CHAMPAGNE |
|
09 | Ariège | MIDI-PYRÉNÉES |
|
10 | Aube | CHAMPAGNE |
|
11 | Aude | LANGUEDOC-ROUSSILLON |
|
12 | Aveyron | MIDI-PYRÉNÉES |
|
13 | Bouches-du-Rhône | PROVENCE-CÔTE D'AZUR |
|
14 | Calvados | BASSE-NORMANDIE |
|
15 | Cantal | AUVERGNE |
|
16 | Charente | POITOU-CHARENTES |
|
17 | Charente-Maritime | POITOU-CHARENTES |
|
18 | Cher | CENTRE |
|
19 | Corrèze | LIMOUSIN |
|
21 | Côte d'Or | BOURGOGNE |
|
22 | Côtes d'Armor | BRETAGNE |
|
23 | Creuse | LIMOUSIN |
|
24 | Dordogne | AQUITAINE (Guyenne) |
|
25 | Doubs | FRANCHE-COMTÉ |
|
26 | Drôme | RHÔNE-ALPES |
|
27 | Eure | HAUTE-NORMANDIE |
|
28 | Eure-et-Loire | CENTRE |
|
29 | Finistère | BRETAGNE |
|
30 | Gard | LANGUEDOC-ROUSSILLON |
|
31 | Haute-Garonne | MIDI-PYRÉNÉES |
|
32 | Gers | MIDI-PYRÉNÉES |
| |
33 | Gironde | AQUITAINE (Guyenne) |
|
34 | Hérault | LANGUEDOC-ROUSSILLON |
|
35 | Ille-et-Vilaine | BRETAGNE |
|
36 | Indre | CENTRE |
|
37 | Indre-et-Loire | CENTRE |
|
38 | Isère | RHÔNE-ALPES |
|
39 | Jura | FRANCHE-COMTÉ |
|
40 | Landes | AQUITAINE (Guyenne) |
|
41 | Loir-et-Cher | CENTRE |
|
42 | Loire | RHÔNE-ALPES |
|
43 | Haute-Loire | AUVERGNE |
|
44 | Loire-Atlantique | PAYS DE LA LOIRE |
|
45 | Loiret | CENTRE |
|
46 | Lot | MIDI-PYRÉNÉES |
|
47 | Lot-et-Garonne | AQUITAINE (Guyenne) |
|
48 | Lozère | LANGUEDOC-ROUSSILLON |
|
49 | Maine-et-Loire | PAYS DE LA LOIRE |
|
50 | Marche | BASSE-NORMANDIE |
|
51 | Marne | CHAMPAGNE |
|
52 | Haute-Marne | CHAMPAGNE |
|
53 | Mayenne | PAYS DE LA LOIRE |
|
54 | Meurthe-et-Moselle | LORRAINE |
|
55 | Meuse | LORRAINE |
|
56 | Morbihan | BRETAGNE |
|
57 | Moselle | LORRAINE |
|
58 | Nièvre | BOURGOGNE |
|
59 | Nord | NORD-PAS-DE-CALAIS |
|
60 | Oise | PICARDIE |
|
61 | Orne | BASSE-NORMANDIE |
|
62 | Pas-de-Calais | NORD-PAS-DE-CALAIS |
|
63 | Puy-de-Dôme | AUVERGNE |
|
64 | Pyrénées-Atlantiques | AQUITAINE (Gascogne & Béarn) "Pays Basque" |
|
65 | Hautes-Pyrénées | MIDI-PYRÉNÉES |
|
66 | Pyrenées-Orientales | LANGUEDOC-ROUSSILLON |
|
67 | Bas-Rhin | ALSACE |
|
68 | Haut-Rhin | ALSACE |
|
69 | Rhône | RHÔNE-ALPES |
|
70 | Haute-Saône | FRANCHE-COMTÉ |
|
71 | Saône-et-Loire | BOURGOGNE |
|
72 | Sarthe | PAYS DE LA LOIRE |
|
73 | Savoie | RHÔNE-ALPES |
|
74 | Haute-Savoie | RHÔNE-ALPES |
|
75 | Ville de Paris | ILE-DE-FRANCE |
|
76 | Seine-Maritime | HAUTE-NORMANDIE |
|
77 | Seine-et-Marne | ILE-DE-FRANCE |
|
78 | Yvelines | ILE-DE-FRANCE |
|
79 | Deux-Sèvres | POITOU-CHARENTES |
|
80 | Somme | PICARDIE |
|
81 | Tarn | MIDI-PYRÉNÉES |
|
82 | Tarn-et-Garonne | MIDI-PYRÉNÉES |
|
83 | Var | PROVENCE-CÔTE D'AZUR |
|
84 | Vaucluse | PROVENCE-CÔTE D'AZUR |
|
85 | Vendée | PAYS DE LA LOIRE |
|
86 | Vienne | POITOU-CHARENTES |
|
87 | Haute-Vienne | LIMOUSIN |
| |
88 | Vosges | LORRAINE |
|
89 | Yonne | BOURGOGNE |
|
90 | Territoire de Belfort | FRANCHE-COMTÉ |
|
91 | Essonne | ILE-DE-FRANCE |
|
92 | Hauts-de-Seine | ILE-DE-FRANCE |
|
93 | Seine-Saint-Denis | ILE-DE-FRANCE |
|
94 | Val-de-Marne | ILE-DE-FRANCE |
|
95 | Val-d'Oise | ILE-DE-FRANCE |
Map of French geographic political structure.
|
|
|
Page revised 23 May 2001.
|